A busy weekend of domestic European football is underway as top-flight leagues enter critical matchweeks before the upcoming international break.
Below is the complete fixture and results roundup covering Friday (Nov 6), Saturday (Nov 7), and Sunday (Nov 8, 2026) across Europe's top six leagues. All kickoff times are shown in CET (Central European Time).
🇬🇧 Premier League
Yesterday's Score (Friday, Nov 6)
Today's Fixtures (Saturday, Nov 7)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 1:30 PM | 🇬🇧 Leeds United | 🇬🇧 Tottenham Hotspur | Elland Road |
| 4:00 PM | 🇬🇧 Arsenal F.C. | 🇬🇧 Hull City | Emirates Stadium |
| 4:00 PM | 🇬🇧 Fulham F.C. | 🇬🇧 Newcastle United | Craven Cottage |
| 6:30 PM | 🇬🇧 Nottingham Forest | 🇬🇧 Manchester City | City Ground |
Tomorrow's Fixtures (Sunday, Nov 8)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 3:00 PM | 🇬🇧 Brighton & Hove Albion | 🇬🇧 Brentford F.C. | Amex Stadium |
| 3:00 PM | 🇬🇧 Crystal Palace | 🇬🇧 Liverpool F.C. | Selhurst Park |
| 3:00 PM | 🇬🇧 Ipswich Town | 🇬🇧 AFC Bournemouth | Portman Road |
| 3:00 PM | 🇬🇧 Sunderland A.F.C. | 🇬🇧 Chelsea F.C. | Stadium of Light |
| 5:30 PM | 🇬🇧 Manchester United | 🇬🇧 Aston Villa | Old Trafford |
🇪🇸 La Liga
Yesterday's Score (Friday, Nov 6)
Today's Fixtures (Saturday, Nov 7)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 2:00 PM | 🇪🇸 Málaga CF | 🇪🇸 Racing Santander | La Rosaleda |
| 4:15 PM | 🇪🇸 RCD Espanyol | 🇪🇸 RC Deportivo | Stage Front Stadium |
| 6:30 PM | 🇪🇸 CA Osasuna | 🇪🇸 Athletic Club | El Sadar |
| 9:00 PM | 🇪🇸 Valencia CF | 🇪🇸 Real Madrid | Mestalla Stadium |
Tomorrow's Fixtures (Sunday, Nov 8)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 2:00 PM | 🇪🇸 Elche CF | 🇪🇸 Real Betis | Estadio Manuel Martínez Valero |
| 4:15 PM | 🇪🇸 Real Sociedad | 🇪🇸 Rayo Vallecano | Reale Arena |
| 6:30 PM | 🇪🇸 RC Celta de Vigo | 🇪🇸 Levante UD | Abanca-Balaídos |
| 6:30 PM | 🇪🇸 Villarreal CF | 🇪🇸 Getafe CF | Estadio de la Cerámica |
| 9:00 PM | 🇪🇸 Atlético Madrid | 🇪🇸 FC Barcelona | Cívitas Metropolitano |
🇮🇹 Serie A
Yesterday's Score (Friday, Nov 6)
Today's Fixtures (Saturday, Nov 7)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 3:00 PM | 🇮🇹 Torino FC | 🇮🇹 U.S. Lecce | Stadio Olimpico Grande Torino |
| 3:00 PM | 🇮🇹 Cagliari Calcio | 🇮🇹 Frosinone Calcio | Unipol Domus |
| 6:00 PM | 🇮🇹 Parma Calcio 1913 | 🇮🇹 Bologna FC 1909 | Ennio Tardini Stadium |
| 8:45 PM | 🇮🇹 AS Roma | 🇮🇹 U.S. Sassuolo | Stadio Olimpico |
Tomorrow's Fixtures (Sunday, Nov 8)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 12:30 PM | 🇮🇹 SSC Napoli | 🇮🇹 S.S. Lazio | Stadio Diego Armando Maradona |
| 3:00 PM | 🇮🇹 AC Monza | 🇮🇹 Atalanta BC | Stadio Brianteo |
| 3:00 PM | 🇮🇹 Genoa CFC | 🇮🇹 AC Milan | Luigi Ferraris Stadium |
| 6:00 PM | 🇮🇹 Inter Milan | 🇮🇹 Como 1907 | San Siro Stadium |
| 8:45 PM | 🇮🇹 ACF Fiorentina | 🇮🇹 Juventus FC | Artemio Franchi Stadium |
🇩🇪 Bundesliga
Yesterday's Score (Friday, Nov 6)
Today's Fixtures (Saturday, Nov 7)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 3:30 PM | 🇩🇪 Bayern Munich | 🇩🇪 VfB Stuttgart | Allianz Arena |
| 3:30 PM | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 🇩🇪 TSG Hoffenheim | Signal Iduna Park |
| 3:30 PM | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen | 🇩🇪 SC Freiburg | BayArena |
| 3:30 PM | 🇩🇪 VfL Wolfsburg | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach | Volkswagen Arena |
| 6:30 PM | 🇩🇪 RB Leipzig | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | Red Bull Arena |
Tomorrow's Fixtures (Sunday, Nov 8)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 3:30 PM | 🇩🇪 1. FC Union Berlin | 🇩🇪 FC St. Pauli | An der Alten Försterei |
| 5:30 PM | 🇩🇪 Hamburger SV | 🇩🇪 Werder Bremen | Volksparkstadion |
🇫🇷 Ligue 1
Yesterday's Score (Friday, Nov 6)
Today's Fixtures (Saturday, Nov 7)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 5:00 PM | 🇫🇷 RC Lens | 🇫🇷 FC Nantes | Stade Bollaert-Delelis |
| 7:00 PM | 🇫🇷 Stade Rennais | 🇫🇷 Toulouse FC | Roazhon Park |
| 9:00 PM | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 🇫🇷 Stade de Reims | Parc des Princes |
Tomorrow's Fixtures (Sunday, Nov 8)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 3:00 PM | 🇫🇷 AJ Auxerre | 🇫🇷 Le Havre AC | Stade de l'Abbé-Deschamps |
| 5:15 PM | 🇫🇷 AS Monaco | 🇫🇷 RC Strasbourg | Stade Louis II |
| 5:15 PM | 🇫🇷 Angers SCO | 🇫🇷 Montpellier HSC | Stade Raymond Kopa |
| 8:45 PM | 🇫🇷 Olympique Lyonnais | 🇫🇷 Olympique de Marseille | Parc Olympique Lyonnais |
🇳🇱 Eredivisie
Yesterday's Score (Friday, Nov 6)
Today's Fixtures (Saturday, Nov 7)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 3:30 PM | 🇳🇱 Fortuna Sittard | 🇳🇱 Telstar | Fortuna Sittard Stadion |
| 5:45 PM | 🇳🇱 ADO Den Haag | 🇳🇱 Sparta Rotterdam | Bingoal Stadion |
| 8:00 PM | 🇳🇱 Excelsior Rotterdam | 🇳🇱 Go Ahead Eagles | Van Donge & De Roo Stadion |
Tomorrow's Fixtures (Sunday, Nov 8)
| Kickoff (CET) | Home Team | Away Team | Venue |
| 11:15 AM | 🇳🇱 sc Heerenveen | 🇳🇱 Feyenoord | Abe Lenstra Stadion |
| 1:30 PM | 🇳🇱 FC Twente | 🇳🇱 AFC Ajax | De Grolsch Veste |
| 3:45 PM | 🇳🇱 AZ Alkmaar | 🇳🇱 FC Groningen | AFAS Stadion |
| 3:45 PM | 🇳🇱 SC Cambuur | 🇳🇱 PSV Eindhoven | Cambuur Stadion |
| 7:00 PM | 🇳🇱 FC Utrecht | 🇳🇱 NEC Nijmegen | Stadion Galgenwaard |
Summary
Friday Results: Everton pulled off a impressive 3–1 home victory over Coventry City in the Premier League, while Venezia recorded a 2–1 Serie A win against Udinese.
Saturday Main Attractions: Real Madrid travel to Valencia, Manchester City visit Nottingham Forest, Bayern Munich host VfB Stuttgart, and PSG play at home against Reims.
Sunday Blockbusters: The weekend wraps up with heavyweight head-to-liners including Atlético Madrid vs. Barcelona in La Liga, Napoli vs. Lazio and Fiorentina vs. Juventus in Serie A, Manchester United vs. Aston Villa at Old Trafford, and Lyon vs. Marseille in Ligue 1.